( )
Устройство УНЖ6-100С предназначено для верхнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.
Особенности:
1. | Диаметр условного прохода, мм | 100 |
2. | Условное давление, МПа (кг/см2) | 1,0 (10) |
3. | Зона действия, м | 6 |
4. | Диаметр горловин обслуживаемых цистерн, мм | от 550 до 610 |
5. | Рабочая температура продукта, °C | не более 180 |
6. | Усилие поворота рукоятки заслонки, Н (кгс), не более | 80 (8) |
7. | Время приведения устройства в рабочее положение, мин | 2 |
8. | Назначенный срок службы, лет | 10 |
9. | Обслуживающий персонал, чел | 1 |
10. | Габаритные размеры в сложенном положении, мм: высота длина ширина |
- 3950 3700 600 |
11. | Масса, кг | 180 |
№ поз. | Наименование | Количество, шт. |
Эксплуатационная документация | УНЖ6-100С | |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. | |
Паспорт | 1 экз. | |
Комплект поставки | ||
1 | УНЖ 10.100.000.000 Рама в сборе | 1 |
2 | УНЖ 12.200.000.000 Труба | 1 |
3 | УНЖ 80.600.000.000 Гусак | 1 |
4 | АСН 110.300.000.000 Обруч | 1 |
5 | УНЖ 80.700.000.000 Воронка | 1 |
6 | ЗОН 12.10.00.000 Заслонка | 1 |
7 | Груз УНЖ 80.000.000.003 Ф 38 | 4 |
8 | УНЖ 10.000.000.001 Швеллер | 2 |
9 | УНЖ 10.000.000.002 Швеллер | 2 |
10 | УНЖ 10.000.000.003 Шпилька | 4 |
11 | УНЖ 80.110.000.001 Кольцо уплотнительное | 1 |
12 | УСН 150.00.00.00.013 Пробка | 1 |
13 | ЗОН 11.00.00.002 Фланец | 1 |
14 | ЗОН 11.00.00.003 Фланец | 1 |
15 | ЗОН 11.00.00.001 Кольцо уплотнительное | 2 |
16 | Болт М8-6gх30.58.019 ГОСТ |
6 |
17 | Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ |
3 |
18 | Болт М16-6gх40.58.019 ГОСТ |
4 |
19 | Болт М16-6gх120.58.019 ГОСТ |
8 |
20 | Гайка М8-6H.5.019 ГОСТ |
6 |
21 | Гайка М10-6H.5.019 ГОСТ |
1 |
22 | Гайка М16-6H.5.019 ГОСТ |
20 |
23 | Гайка М36-6H.5.019 ГОСТ |
2 |
24 | Кольцо 114-120-36-2-3 ГОСТ |
1 |
25 | Кран шаровой DN 15 ГОСТ |
1 |
26 | Манжета 1-140×120-3 ГОСТ |
1 |
27 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ |
1 |
28 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ |
6 |
29 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ |
2 |
30 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ |
3 |
31 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ |
20 |
32 | Шайба С.10.01.08кп.019 ГОСТ |
2 |
33 | Шайба С.16.01.08кп.019 ГОСТ |
8 |
34 | Шнур 2-4М Ф4 ГОСТ |
1 |
35 | УФ 01.00.000 Ящик фанерный | 1 |