( )
Устройство УНЖ6-100-05 предназначено для негерметизированного верхнего размыва и слива темных нефтепродуктов (мазута) из железнодорожных цистерн.
Особенности:
| 1. | Диаметр условного прохода, мм: — напорного трубопровода, — приемного трубопровода |
- 70 100 |
| 2. | Условное давление, МПа (кг/см2) | 1,0 (10) |
| 3. | Зона действия, м | 6 |
| 4. | Диаметр горловин обслуживаемых цистерн, мм | от 550 до 610 |
| 5. | Рабочая температура продукта, 0С | 90 |
| 6. | Усилие при управлении устройством в пределах рабочей зоны, Н (кгс) | 50(5) |
| 7. | Время приведения устройства в рабочее положение, мин | 3 |
| 8. | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| 9. | Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| 10. | Габаритные размеры в сложенном положении, мм: высота длина ширина |
- 4950 3920 580 |
| 11. | Масса, кг | 550 |


| Эксплуатационная документация | УНЖ6-100-05 | |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | |
| Паспорт | 1 экз. | |
| Комплект поставки | ||
| 1 | УНЖ 50.100.000.000 Рама | 1 |
| 2 | УНЖ 50.200.000.000 Труба размыва | 1 |
| 3 | УНЖ 50.240.000.000 Клапан обратный | 1 |
| 4 | УНЖ 50.300.000.000 Ручка в сборе | 2 |
| 5 | УНЖ 50.400.000.000 Каплесборник | 1 |
| 6 | УНЖ 50.500.000.000 Ручка | 1 |
| 7 | УНЖ 50.600.000.000 Захват | 2 |
| 8 | УНЖ 50.700.000.000 Тяга в сборе | 1 |
| 9 | УНЖ 50.800.000.000 Хомут в сборе | 1 |
| 10 | УНЖ 50.900.000.000 Пластина с прижимом в сборе | 1 |
| 11 | УНЖ 50.990.000.000 Швеллер монтажный | 3 |
| 12 | УНЖ 30.600.000.000 Отвод с фланцем | 1 |
| 13 | УНЖ 80.120.000.000 Патрубок | 1 |
| 14 | УНЖ 50.000.000.001 Скоба | 4 |
| 15 | УНЖ 50.000.000.002 Шпилька | 6 |
| 16 | Груз УНЖ 80.000.000.003 Ф 38 | 6 |
| 17 | УНЖ 80.110.000.001 Кольцо уплотнительное | 2 |
| 18 | УСН 150.00.00.00.002 Кольцо уплотнительное | 1 |
| 19 | УСН 150П.00.00.00.003 Манжета | 2 |
| 20 | УСН 150.00.00.00.013 Пробка | 1 |
| 21 | Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ |
4 |
| 22 | Болт М12-6gх40.58.019 ГОСТ |
20 |
| 23 | Болт М12-6gх50.58.019 ГОСТ |
4 |
| 24 | Болт М12-6gх55.58.019 ГОСТ |
4 |
| 25 | Гайка М12-6H.5.019 ГОСТ |
28 |
| 26 | Гайка М16-6H.5.019 ГОСТ |
3 |
| 27 | Гайка М20-6H.5.019 ГОСТ |
24 |
| 28 | Гайка М36-6H.5.019 ГОСТ |
4 |
| 29 | Манжета 1-140×120-6 ГОСТ |
2 |
| 30 | Манжета 1-140×120-6 ГОСТ |
1 |
| 31 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ |
1 |
| 32 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ |
4 |
| 33 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ |
28 |
| 34 | Шайба С.12.01.08кп.019 ГОСТ |
16 |
| 35 | Шайба С.20.01.08кп.019 ГОСТ |
12 |
| 36 | Шнур 2-4П Ф4 ГОСТ |
3 |
| 37 | Шнур 2-4П Ф4 ГОСТ |
1 |
| 38 | Шнур 2-4П Ф4 ГОСТ |
1 |
| 39 | УФ 01.00.000 Ящик фанерный | 1 |










