( )
Устройство АСН-100-08 предназначено для верхнего герметизированного налива нефти и светлых нефтепродуктов в автоцистерны и отвода паров из зоны налива.
| Наименование параметра | Значение |
| Диаметр условного прохода, мм | 100 |
| Рабочее давление, МПа (кг/см2) | 1,0 (10) |
| Зона действия, м, не менее: | 6 |
| Диаметр горловин обслуживаемых цистерн, мм | 300±20 |
| Высота обслуживаемых цистерн, мм | от 2800 до 3900 |
| Время приведения устройства в рабочее положение, мин | 2 |
| Усилие при управлении устройством в пределах рабочей зоны, Н (кгс) | 50(5) |
| Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |
|
Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более: высотадлина ширина |
5000 3700 810 |
| Масса, кг, не более: | 400 |


| №поз. | Наименование | Количество, шт. |
| Эксплуатационная документация | АСН-100-08 | |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | |
| Паспорт | 1 экз. | |
| Комплект поставки | ||
| 1 | УНЖ 80.100.000.000 Шарнирно-соединенные трубы в сборе | 1 |
| 2 | АСН 108.200.000.000 Труба телескопическая | 1 |
| 3 | АСН 108.300.000.000 Крышка герметизирующая | 1 |
| 4 | АСН 108.400.000.000 Стойка верхняя | 1 |
| 5 | АСН 108.500.000.000 Стойка нижняя | 1 |
| 6 | АСН 108.600.000.000 Ведро | 1 |
| 7 | УНЖ 80.400.000.000 Фитинг пароотвода | 1 |
| 8 | УНЖ 80.600.000.000 Гусак | 1 |
| 9 | УНЖ 80.700.000.000 Воронка | 1 |
| 10 | Груз УНЖ 80.000.000.001 Ф=47 | 2 |
| 11 | УНЖ 80.000.000.002 Гайка | 1 |
| 12 | Груз УНЖ 80.000.000.003 Ф=38 | 2 |
| 13 | УНЖ 80.110.000.001 Кольцо уплотнительное | 2 |
| 14 | УНЖ 80.000.000.005 Хомут | 7 |
| 15 | УНЖ 80.000.000.006 Заглушка | 1 |
| 16 | УСН 150.00.00.00.013 Пробка | 1 |
| 17 | УСН 150.00.00.00.001 Болт фундаментный | 4 |
| 18 | Хомут червячный 50-70 мм | 2 |
| 19 | Шланг PUR F-R0,5 d50 | 10 |
| 20 | Болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 7 |
| 21 | Болт М12-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70 | 8 |
| 22 | Болт М16-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70 | 12 |
| 23 | Гайка М12-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 8 |
| 24 | Гайка М16-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 12 |
| 25 | Гайка М20-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 4 |
| 26 | Гайка М36-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 2 |
| 27 | Колпак 2-Ц-G1/2-B ГОСТ 8962-75 | 1 |
| 28 | Кран шаровой DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 1 |
| 29 | Манжета 1-140х120-3 ГОСТ 14896-84 | 1 |
| 30 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 |
| 31 | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 7 |
| 32 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 8 |
| 33 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 12 |
| 34 | Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 4 |
| 35 | Шайба С.6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 7 |
| 36 | Шайба С.12.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |
| 37 | Шайба С.20.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
| 38 | Шнур 2-4М Ф4 ГОСТ 6467-79 L=408мм | 1 |
| 39 | УФ 01.00.000 Ящик фанерный | 1 |










