( )
| Наименование параметра | Значение |
| Условный диаметр трубопровода, мм | 100 |
| Условное давление, Мпа (кг/см²), не более | 1,0 (10) |
| Расчётная пропускная способность нефтепродуктов, м³/час, не более | 150 |
| Рабочая зона, м, не менее | 1,8* |
| Усилие при управлении устройством в пределах рабочей зоны, Н (кгс), не более | 100 (10) |
| Усилие поворота рукоятки соединительной муфты, Н (кгс), не более | 100 (10) |
| Время приведения устройства в рабочее положение, мин., не менее | 5,0 |
| Присоединительный размер фланцев | ГОСТ 12820 |
| Назначенный ресурс циклов, не менее | 5000 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У, ХЛ, УХЛ |
* - возможно изменение параметра по требованию заказчика.








